ÐòºÅ | ½á¹ûÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | »ñ½±µ¥Î» | »ñ½±ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | ÇáÖʸßÇ¿¸´ºÏÖÊÁÏÆû³µÁ㲿¼þÇáÁ¿»¯¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ÖØÇìÊпÆѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
122 | ´óÐÍÉý´¬»ú¿É¿¿ÐÔ¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ×ðÁú¿Ê±¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅ | 2018 |
123 | ¡¶º¸½Ó·À·É½¦¼Á¼ìÑéÒªÁì¡·ÍÅÌå±ê×¼ | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
124 | ¡¶º¸½Ó³µ¼äÑ̳¾ÎÀÉú±ê×¼¡·ÍÅÌå±ê×¼ | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
125 | ÎÞ¶Æͺ¸Ë¿ÍÅÌå±ê×¼Öƶ¨ | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
126 | Áëºê½¡¿µ¼ÒÔ° | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
127 | ºþÄÏ»úÓͱùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½ÚÄÜ»·±£Æû³µÓͱÃÖÇÄÜÖÆÔìÐÂģʽ¼¼Êõ¸ïÐÂÏîÄ¿×ʽðÉêÇ뱨¸æ | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
128 | ÐìÖÝÐ칤¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾´óÐÍ¿óɽ»úеÖÇÄÜ»¯ÖÆÔìÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
129 | ·ïÑôÏØÅ©ÁÖÉúÎïÖʼ°Éú»îÀ¬»øÈȵçÁª²úÏîÄ¿³ÇÏçÒ»Ì廯¹¤³ÌÏîÄ¿ÉêÇ뱨¸æ | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì×Éѯ½á¹û½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
130 | ÇÅÁº²¨Ðθָ¹°åÖØ·À¸¯ÖÇÄÜ»¯Í¿×°Ïß | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
131 | ¶þÖؼ¯ÍÅ´óÐÍÄ£¶Íѹ»ú³§·¿ÊÒʽµç¼ÓÈȯÏîÄ¿ | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
132 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æȨËùÓУº×ðÁú¿Ê±¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä