ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | »ñ½±µ¥Î» |
---|---|---|---|---|
1 | ÉúÎïÖÊÈȵçÁªÒªº¦¸ßЧÉ豸µÄÑо¿Ó¦Óà | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | »ùÓÚ×Ô¶¯»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯¡¢ÐÅÏ¢»¯ÂÌÉ«»¯ÈáÐÔ»¯¼¼ÊõÔÚÅçÍ¿ÐÐÒµÓ¦Óà | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
3 | ºþÄÏ»úÓͱùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú350Íǫ̀ÐÂÄÜÔ´µç×Ó±ÃÖÇÄÜÖÆÔìÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
4 | ɽÄÜÖØ×°¸ß¶ËҺѹ֧¼ÜÖÆÔì¡¢ÔÙÖÆÔ콨ÉèÏîÄ¿½¨ÒéÊé | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
5 | ¼ÃÄþº£ÂÝ9MWÉúÎïÖÊÆø»¯Ôö²¹ÈÈÄÜÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6 | »´°²Êл´ÒõÇøÉú»îÀ¬»øȼÉÕ·¢µç¶þÆÚÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
7 | Ì©°²ÊлªÎ°Öع¤ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¸ßЧ¶¯Á¦º£Ñ󹤳Ì×°±¸Òªº¦²¿¼þÏȽøÖÆÔì×ÔÖ÷»¯ÏîÄ¿ÉêÇ뱨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
8 | ÐìÖÝÐ칤Ñø»¤»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²úÁ¤ÇàÕ¾280̨¡¢³§°èÕ¾360̨¡¢µ×ÅÌÑø»¤²úÆ·500̨ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
9 | ÍÁêÓÐÉ«½ðÉñÄÍÄ¥ÖÊÁÏÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Ð½¨Äê²ú10000¶Ö¸ßÇ¿ÈÍÐÔ¿¹Ä¥ÐÂÖÊÁÏÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
10 | °²»ÕºÍ¶¦»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú600ÍòǧÍßʱÐÂÄÜÔ´¶¯Á¦µç³Ø×°±¸ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
11 | ÖÐʯ»¯ÐÂÐÇʯÓ͹«Ë¾ÉÂÎ÷´óÀó50Õ×Íß½ÉÏ·çµçÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ | »úе¹¤ÒµÓÅÐ㹤³Ì¿±²ìÉè¼Æ×Éѯ½á¹û½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
12 | ´óÀóÏØÉú»îÀ¬»øȼÉÕÈȵçÁª²úÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡ÓÅÐ㿱²ìÉè¼ÆÆ·ÖÊʾ·¶¹¤³Ì | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æȨËùÓÐ. µØµã£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï